Punctuele erkenning voortgezette opleiding
Een punctuele erkenning is een niet-gesubsidieerde erkenning als voortgezette opleiding voor een opleiding die niet vermeld staat in de opleidingscatalogus van het KCCE.
Hiervoor kan de hulpverleningszone een aanvraag indienen bij de werkgroep “Gelijkstelling en vrijstelling” van de Hoge Raad voor de Opleiding van de openbare hulpdiensten.
U dient het volgende invulformulier volledig ingevuld terug te sturen naar kcce-forop@ibz.fgov.be
Studiedagen voortgezette opleiding
Sinds 1/1/2016 worden studiedagen erkend als voortgezette opleiding. Hieronder vindt u een overzicht van de erkende studiedagen.
Studiedagen voorgezette opleiding 2020
Thema studiedag | Datum Studiedag | Aantal uur |
---|---|---|
Wintercongres Brandweer West-Vlaanderen 2019 West- Vlaanderen | 02/03/2019 | 2u |
Voorjaarscongres Denderleeuw 6/4/2019 | 6/04/2019 | 2u |
Onderhoud ademluchttoestellen – basisopleiding niveau 3 en 4 | 18 en 25/10/2019 | 13u |
Masterclass: Leidinggeven in de veiligheidssector - Module Leiderschap | 22/01/2020 | 5u |
Masterclass: Leidinggeven in de veiligheidssector - Module Technologie | 19/02/2020 | 5u |
KB Lokale Noodplanning 2020 | 20/02/2020 | 4u |
Brandweercongres 2020 - Wintercongres | 07/03/2020 | 2u |
Masterclass: Leidinggeven in de veiligheidssector - Module Netwerking en Partnerships | 18/03/2020 | 5u |
Digitaal kennisplatform brandweer | vanaf 1 april 2020 | 2u/maand |
Masterclass: Leidinggeven in de veiligheidssector - Module Communicatie | 22/04/2020 | 5u |
Awareness rond Agressie tegen Hulpverleners | 24/04/2020 | 3u |
Risc Crisis Change | 08/09/2020 | 8u |
Webinar “De residentiële sprinkler” | 09/10/2020 | 2u |
BVV Brandweercongres 2020 | 17/10/2020 | 2u |
Onderhoud ademluchttoestellen – basisopleiding niveau 3 en 4 | 15 en 27/10/2020 | 13u |
Situationele commandovoering en brandbestrijding | diverse data | 24u |
Industrial Fire Brigade Incident Command Course | diverse data | 24u |
Kraanbediening | diverse data | 8u |
Gasmeten | diverse data | 8u |
Executive Master in Publiek Management – Academiejaar 2 (2019-2020) | 2019-2020 | 24u/jaar |
Studiedagen voorgezette opleiding 2019
Thema studiedag | Datum Studiedag | Aantal uur |
---|---|---|
BTW voor overheden in de praktijk | 13/06/2017 | 7u |
Branden in Hoge Gebouwen | 5/02/2019 | 3u |
Studiedag nood- en veiligheidsverlichting | 14/03/2019 | 3u |
Noodplanning | 25/03/2019 | 2u/dag |
Ouderzorg | 24/04/2019 | 2u |
5e VVB congres Sint-Truiden | 4/05/2019 | 2u |
Oppervlakteassistent | 01-04-07-08-14-15-22/06/2019 | 24u |
Metropolitan Fire Chiefs Conference 2019 | 11, 12 en 13/06/2019 | 10u |
Het radiologisch risico en beschermingsmiddelen voor intervenanten bij een nucleair of radiologisch incident | 17/06/2019 | 2u |
Opleidingsdag Infrabel/NMBS - middenkader en hoger kader | 19/06/2019 | 6u |
Conclaaf netwerk VTO-coördinatoren | 2, 3 en 4/10/2019 | 12u |
Symposium Noodplanning 3.0 | 3/10/2019 | 3u |
GROS-grensoverschrijdende samenwerking | 7/10/2019 | 4u |
Opleiding bluswateropvang | 17/10/2019 | 5u |
Back2TheFuture | 18 en 19/10/2019 | 4u/dag |
KB Lokale Noodplanning 2019 | 21/10/2019 | 4u |
Interdisciplinaire dag Paulo / Hoe tot een betere samenwerking komen op het terrein? | 5/11/2019 | 3u |
Wateroverslast versus Noodplanning | 12/11/2019 | 3u |
Symposium Gezondheidsbewustzijn bij de brandweer | 13/11/2019 | 3u |
International Safety Education Seminar (ISES) | 19 en 20/11/2019 | 5u/dag |
CTIF Seminar Ostrava | 25 en 26/11/2019 | 4u/dag |
Executive Master in Publiek Management | academiejaren 2018-2020 | 24u/academiejaar |
Interpretatie gas- en elektriciteitskeuring | diverse data | 3u |
Bachelor in de Integrale Veiligheid | 3 schooljaren | 24u/jaar |
BA4 gewaarschuwd persoon niet-elektronisch geschoold | diverse data | 4u |
BA4-BA5 voor hulpdiensten | diverse data | 12u |
RETEX LNG ongeval | diverse data | 3u |
Gasmeten | diverse data | 6u |
Opleiding HOLMATRO | diverse data | 19,5u |
Studiedagen voortgezette opleiding 2018
Thema studiedag | Datum Studiedag | Aantal uur | |||
---|---|---|---|---|---|
Studievoormiddag Preventionisten West-Vlaanderen | 3/02/2018 | 2u | |||
Wintercongres Brandweer West-Vlaanderen 2018 | 3/03/2018 | 2u | |||
Netwerken ontwikkelen en managen | 8/03/2018 | 24u | |||
Opleiding Hulpcentrum 112/100 Oost-Vlaanderen voor de dispatchers van de Oost-Vlaamse hulpverleningszones | 29/03/2018 en 19/04/2018 | 3,5 u | |||
Bijscholing voor onderofficieren | 11/04/2018 | 2,5u | |||
Realistisch oefenen | 14/04/2018 | 8u | |||
Congres Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers (V.V.B.) – 21 april 2018 | 21/04/2018 | 2u | |||
Studie- en oefendag zoekmethoden/bergingen te water | 4/05/2018 | 4u | |||
Congres Treinramp in Wetteren. Waar staan we, vijf jaar later? | 4/05/2018 | 4u | |||
3rd technical days : EMERGENCY INTERVENTIONS ON VEHICLES | 16,17,en 18/05/2018 | 10u | |||
Ongeval met vervoer van radioactieve stoffen | 9 en 23/05/2018 | 3u45 | |||
Studiedag Incident Management | 24/05/2018 | 2u | |||
Conclaaf Directeurs Operaties | 30 en 31/05/2018 | 8u | |||
Voorjaarscongres Oost-Vlaanderen 2018 - Hybride en elektrische voertuigen | 2/06/2018 | 2u | |||
Netwerkdag Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen | 12/06/2018 | 4u | |||
International Firefighting Instructors Conference | 16 -17/08/2018 | 4u/dag | |||
Studiedag Hoger Kader 2018 West- Vlaanderen | 1/09/2018 | 6u | |||
Gestion opérationnelle du commandement ou Conduite des Opérations | 12 - 14/09/2018 | 24u | |||
Firefighter Mayday seminar | 18 - 21/09/2018 | 4u/dag | |||
Brand, ja maar welke brand? | 21/09/2018 | 3u | |||
Firefighter Mayday symposium | 22/09/2018 | 4u | |||
Astrid User Days | 3 - 4/10/2018 | 4u/dag | |||
CTIF seminarie | 9 - 10/11/2018 | 6u30/dag | |||
Brandweercongres 'Back 2 basics' | 19 - 20/10/2018 | 4u/dag | |||
studiedag BPA 2018 West-Vlaanderen | 17/11/2018 | 2u | |||
Fireforum Congress 2018 | 20/11/2018 | 4u | |||
FiST Crash Course MASTER CLASS | 24/11/2018 | 14u30 | |||
P+O-congres | 27/11/2018 | 4u | |||
Multidisciplinaire studiedag: Illegale dumping drugsafval | 18/12/2018 | 6u | |||
|
|
| |||
|
|
| |||
Lezing Alain Remue en meldingsplicht/beroepsgeheim | diverse data | 3,5u | |||
Kraanbediening | diverse data | 8u | |||
Omgaan met agressie | diverse data | 4u | |||
Bezoek aan FPC (Forensisch Psychiatrisch Centrum) | diverse data | 3u | |||
MUG materiaal en psychiatrische en suïcidale patiënten | diverse data | 6u | |||
Noodplanning en opschalingsschema’s voor dispatchers | diverse data | 3u | |||
Algemeen stuurbrevet | diverse data | 43u | |||
Onderhoud adembescherming – gelaatsmaskers en gebruiksklaar maken van het ademluchttoestel | diverse data | 6u | |||
Bootvaardigheden | diverse data | 6u | |||
Vakmanschapsdagen 2018 | diverse data | 6u | |||
Diverse opleidingen over onderhoud ademluchttoestellen en duiktoestellen | diverse data | 6u, 12u naargelang de gevolgde opleiding |
Studiedagen voortgezette opleiding 2017
Thema studiedag | Datum Studiedag | Aantal uur |
Brandpreventie veiligheidsketen (WOBRA VZW - Brandweervereniging West-Vlaanderen) | 13/10/2017 | 3u |
Bijscholing Water Rescue Technician (Condor Safety - erkenning tot publicatie MB) | Diverse data | 8u |
Iedereen brandpreventieadviseur: brandweer: de ideale partner om te werken aan brandveiligheid (Koninklijke verbroedering brandweerkorpsen Westhoek) | 13/10/2017 | 2u |
Contextueel of context-u-heelt? Verbindend werken in suïcidepreventie | 26/10/2017 | 4u |
Studiedag voor onderofficieren: Als bevelvoerder aankomen bij een brand. Wat nu? (Brandweer West-Vlaanderen) | 18/11/2017 | 2u |
Studiedag BPA 2017 West-Vlaanderen: Als brandpreventieadviseur stevig op het terrein staan (Brandweer West-Vlaanderen) | 18/11/2017 | 2u |
CFBT Instructor Large Volume Cell | diverse data | 40u |
"Situational Awareness" door Dr. Richard Gasaway | diverse data | 6u |
Water Rescue Awareness (Condor Safety - erkenning tot publicatie MB) | diverse data | 6u |
Opleiding Dir CP-Ops | verschillende data | 24u |
Opleiding ICMS (Crisiscentrum) | verschillende data | 6u |
Studieavond hybride en elektrische voertuigen (WOBRA vzw) | verschillende data | 2u |
FAREX - First Alert and Response Exercice (Sevesoploeg ADCC FOD IBZ) | verschillende data | 1,5u |
Opleiding chauffeur (erkenning tot publicatie MB) MB) | verschillende data | 12u |
Opleiding pompbedienaar (erkenning tot publicatie | verschillende data | 12u |
Ventilatie bij brand - Theoretisch, praktisch en strategisch | 27-28/11/2017 en 29-30/11/2017 | 16,5u |
Samenwerking tussen D1 en Cel Vermiste personen | 13/11/2017 | 2u |
Opleiding CP-OPS/CC (Federale diensten gouverneur West-Vlaanderen, dienst noodplanning) | 10/11/2017 | 3u |
Brandontwikkeling in laag energiewoningen en gebruik van CFD (Computational Fluid Dynamics) | 9/11+14/11+5/12/2017 | 3u |
Brandweercongres "Water: vriend én vijand" Brandweervereniging Vlaanderen | 21/10/2017 | 4u |
Forensisch onderzoek na een brandweerinterventie | 19/10/2017 | 2u |
Brandweercongres 2017 (Brandweer Nederland) | 5-6/10/2017 | 8u |
Koelinstallaties en Ammoniak | 5/09+3/10+16/11+12/12 | 3u |
Incidentbestrijding grootschalige wateroverlast (FDG Antwerpen) | 19/09/2017 | 3u |
Studiedag officieren (Brandweer West-Vlaanderen) | 2/09/2017 | 4u |
Summer Class 2017 - praktijkdag | 31/08/2017 | 8u |
Summer Class 2017 | 28/08-1/09/2017 | 28u |
Opleiding tunnelbrandbestrijding (IFA-Zwitserland) | 26/06-1/07/2017 | 34u |
3de Congres VVB | 10/06/2017 | 2u |
IBGS-Netwerkdag 2017 | 8/06/2017 | 4u |
Hazmat 2017 (Stratford Upon Avon - U.K.) | 24-25/05/2017 | 10,5u |
Vervoer van gevaarlijke stoffen per spoort (FOB BiZa en Infrabel) | 12-13/05/2017 | 2u |
Infosessie brandpreventie - KB 07/12/2016 (Veiligheid en Preventie) | 27/04/2017 | 3u |
Redders in nood. Opvang van mensen in crisis (Koninklijke Verbroedering Brandweerkorpsen Westhoek) | 21/04/2017 | 2u |
Rook- en warmteafvoer in industriële gebouwen, trappenhallen en parkeergarages | 30/03/2017 | 2u |
Toepassing Koninklijk Besluit Basisnormen (K.B. 07/07/1994 - HVZ Rivierenland) | 30/03/2017 | 2u |
Als de dijken breken. Kan de brandweer de wateroverlast de baas? | 29/03/2017 | 4u |
Gebruik maken van BIG literatuurbronnen voor incidentbestrijding gevaarlijke stoffen (BIG vzw en Zone Westhoek) | 25/03/2017 | 2u |
Congres 'Tunnels - Safety and Fire protection' | 23-24/03/2017 | 8u |
Een nieuwe kijk op resilience in tijden van crisis (Koninklijk Hoger Instituut Defensie) | 8/03/2017 | 2u |
Brandveiligheid in serres. Nieuw typedossier (Paulo) | 6/03/2017 | 2u |
Winterclass voor zonecommandanten | 6-08/03/2017 | 20u |
Binnenbrandbestrijding, oefenen is corebusiness (Brandweervereniging West-Vlaanderen) | 4/03/2017 | 2u |
Hazardous materials practical training on radioactivity (SDIS Haut-Rhin) | 01-02/03/2017 | 16u |
Studievoormiddag voor preventionisten (Brandweervereniging West-Vlaanderen) | 4/02/2017 | 2u |
ICMS (Crisiscentrum) | verschillende data | 6u |
Introduction in the use of CFD in FSE (3x13u - Universiteit Gent) | 2017 | 39u |
Bijscholingsdag AGS bij DOVO | 9/02/2017 | 8u |
Studiedag BE Informed (Dienst DNC Limburg) | 6/03/2017 | 4u |
Studiedagen voortgezette opleiding 2016
Thema studiedag | Datum Studiedag | Aantal uur |
Marifoon (Brandweerzone Centrum) | 2/12/2016 | 7u |
Hydrogen Safety and Emergency Response Training for first responders (ENSOSP) | 14-18/03/2016 | 40u |
De verbindende brandweer, samenwerken over grenzen heen (BVV) | 19-20/05/2016 | 9u |
Openbaarheid van bestuur (ADCV) | 13/09/2016 | 6u |
Brandweertraining (Training Base Weeze) | 26/09/2016 | 6u |
Opleiding tunnelbrandbestrijding (IFA-Zwitserland) | 26/09/2016 - 01/10/2016 | 34u |
Omgaan met interventies die je raken (PIVO - politieschool) | 14/10/2016 | 5u |
Minisymposium Campus Vesta actueel | 19/10/2016 | 1u |
Digitale behandeling bouwdossiers | 22/10/2016 | 3u |
Autumn Class 2015 | 7-10/11/2016 | 28,5u |
Drugscongres: Alcohol en NPS (IRCP-Universiteit Gent en Politeia) | 16/11/2016 | 4u |
Congres Fireforum | 24/11/2016 | 5u |
Opleiding multidisciplinaire radiocommunicatie voor operationele leidinggevenden (Brandweerzone Centrum en Hulpcentrum 112/100 Oost-Vlaanderen) | 29/11/2016 | 3u |
Dag van de officier (Brandweerzone Rivierenland) | 12 en 17/12/2016 | 6u |
Overgangsopleiding Dir CP-Ops | Verschillende sessies in 2016 en 2017 | 24u |
Pompbedienaar (Vanassche FFE NV- erkenning tot publicatie MB) | Verschillende data | 6u |
Water rescue first responder (Condor Safety - erkenning tot publicatie MB) | Verschillende data | 17u |
Water rescue one technician (Condor Safety - erkenning tot publicatie MB) | Verschillende data | 16u |
Hulpverleningszones: tijd voor een zonaal verhaal | 21/11/2016 | 4u |
Introduction in the use of CFD in Fire Safety Engineering | 18/10/2016 | 2u |
Omgaan met interventies die je raken (PIVO politieschool) | 14/10/2016 | 5u |
Studiedag PLOT ‘Drones in de veiligheid en hulpverlening’ | 03/10/2016 | 6u |
Studiedag Brandweer Vereniging Vlaanderen ‘High level’ | 01/10/2016 | 4u |
NBN S21.208 (Brakel Aero) | 30/09/2016 | 3u30 |
Openbaarheid van bestuur | 13/09/2016 | 6u |
Leadership Officieren (WOBRA) | 03/09/2016 | 6u |
Reading the fire (HVZ 1 West-Vlaanderen) | 16-17 en 19-20/09/2016 | 16u |
Studiedag voor officieren (BVBW-WOBRA) | 03/09/2016 | 6u |
Studiedag ACW rond contaminatie van kledij | 21/01/2016 | 1,5u |
10 jaar noodplanning (Crisiscentrum) | 17/02/2016 | 5u |
Seminarie doctoraatsthesis 'Trauma and Mental Health in the wake of Technological Disaster' (Erik De Soir) | 01/03/2016 | 1u |
Gevaarlijke stoffen: het eerste kwartier (PIVO) | 25/03/2016 | 4u |
Tunnel: Safety and Fire Protection | 07 en 08/04/2016 | 14u |
Brandrisicoanalyse in de praktijk | 13 en 14/04/2016 | 12u |
Studiedag RWA in samenwerking met Brakel Aero | 01/05/2016 | 4u |
Multidisciplinaire opleiding noodplanning nav 10 jaar KB - discipline 1 | 10/05/2016 | 4u |
Evacuatie van rook en warmte (RWA): van theorie naar werkelijkheid - ANPI | 12/05/2016 | 3u |
Zorg voor de hulpverlener na terreur (Thomas More Mechelen) | 17/05/2016 | 2u |
Netwerkdag Ongevallen Gevaarlijke Stoffen (OGS) door o.a. Brandweer Nederland | 02/06/2016 | 4u |
Condor Rescue Event | 2/06/2016 | 3,5u |
Operationele studiedag KCCE “incidenten met explosieven” | 28/06/2016 | 6u |
Brandverloop, technisch bekeken, tactisch toegepast | 14/04/2016 en 12/05/2016 | 2u30 |
Summer Class 2015 | 18-20/08/2015 | 23u30 |